Loading...
 

Browsing Gallery: eserc.prospettica Help

interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza

Gallery Images

ID Name Created Hits User Filesize
9482  GZ02-alto.jpg  2011-04-15 16:56  212  GabrieleZanotti  35.54 Kb 
9519  render...  2011-04-15 20:25  207  ARTINA_SHKURTI  10.39 Kb 
9471  STORTONISSIMI.jpg  2011-04-15 16:41  205  bea_mussi  15.27 Kb 
9438  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  201  Clara.Stucchi  10.63 Kb 
9469  ALISCEMA.jpg  2011-04-15 16:40  201  bea_mussi  18.85 Kb 
9511  ren1  2011-04-15 19:51  199  nicolasilvi  7.28 Kb 
9468  ALI&BEA.jpg  2011-04-15 16:40  198  bea_mussi  17.98 Kb 
9439  1.jpg  2011-04-15 16:00  190  alessio  28.78 Kb 
9446  8.jpg  2011-04-15 16:00  190  alessio  28.66 Kb 
9440  4.jpg  2011-04-15 16:00  185  alessio  20.68 Kb 
9441  2.jpg  2011-04-15 16:00  182  alessio  23.25 Kb 
9456  GZ01-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:24  182  GabrieleZanotti  16.08 Kb 
9445  7.jpg  2011-04-15 16:00  180  alessio  29.67 Kb 
9451  Prospettiva  2011-04-15 16:12  176  JenniferTirelli  15.17 Kb 
9442  5.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  32.59 Kb 
9443  3.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  26.58 Kb 
9444  6.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  26.15 Kb 
9453  Scomposizione dei...  2011-04-15 16:13  173  JenniferTirelli  9.16 Kb 
9462  Prospettiva 2 bis  2011-04-15 16:28  169  JenniferTirelli  6.72 Kb 
9463  Lorenzo.Radice  2011-04-15 16:28  167  Lorenzo.Radice  36.77 Kb 
9435  schizzo1.JPG  2011-04-15 14:57  152  admin  49.92 Kb 
9457  GZ01-assonometria.jpg  2011-04-15 16:24  144  GabrieleZanotti  16.99 Kb 
9461  GZ02-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:26  144  GabrieleZanotti  15.32 Kb 
9452  Prospettiva 2  2011-04-15 16:13  140  JenniferTirelli  11.97 Kb 
9458  GZ01-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:25  137  GabrieleZanotti  15.22 Kb 
9437  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  131  Clara.Stucchi  13.37 Kb 
9459  GZ02-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:25  129  GabrieleZanotti  15.52 Kb 
9460  GZ02-assonometria.jpg  2011-04-15 16:25  124  GabrieleZanotti  17.61 Kb 
Page: 2/2
12

Online Users

9 online users

Minichat

Google Search

 
128.116.222.10
WWW