Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9484 | A1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 193 | sohtela | 16.62 Kb |
| 9485 | B.jpg | 2011-04-15 16:57 | 190 | sohtela | 19.79 Kb |
| 9486 | A.jpg | 2011-04-15 16:57 | 189 | sohtela | 11.48 Kb |
| 9487 | B1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 183 | sohtela | 20.31 Kb |
| 9454 | Simone Rotta V.... | 2011-04-15 16:19 | 189 | simorotta | 38.83 Kb |
| 9455 | Simone Rotta... | 2011-04-15 16:19 | 194 | simorotta | 43.03 Kb |
| 9511 | ren1 | 2011-04-15 19:51 | 130 | nicolasilvi | 7.28 Kb |
| 9512 | ren2 | 2011-04-15 19:53 | 182 | nicolasilvi | 6.61 Kb |
| 9513 | ren3 | 2011-04-15 19:53 | 173 | nicolasilvi | 7.54 Kb |
| 9514 | ren1 | 2011-04-15 19:57 | 170 | nicolasilvi | 6.40 Kb |
| 9583 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:12 | 205 | luca_valli | 17.55 Kb |
| 9584 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 206 | luca_valli | 18.77 Kb |
| 9585 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 198 | luca_valli | 23.72 Kb |
| 9586 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:14 | 199 | luca_valli | 35.44 Kb |
| 9587 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:14 | 196 | luca_valli | 44.92 Kb |
| 9588 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:15 | 203 | luca_valli | 53.84 Kb |
| 9463 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:28 | 136 | Lorenzo.Radice | 36.77 Kb |
| 9465 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:29 | 182 | Lorenzo.Radice | 38.19 Kb |
| 9491 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:58 | 187 | Lorenzo.Radice | 41.95 Kb |
| 9518 | render esercitazione | 2011-04-15 20:09 | 212 | laurav | 12.54 Kb |
| 9526 | prospettiva1 | 2011-04-18 13:47 | 215 | laurav | 15.53 Kb |
| 9527 | prospettiva2 | 2011-04-18 13:49 | 202 | laurav | 22.77 Kb |
| 9528 | render2 | 2011-04-18 13:50 | 205 | laurav | 19.19 Kb |
| 9451 | Prospettiva | 2011-04-15 16:12 | 137 | JenniferTirelli | 15.17 Kb |
| 9452 | Prospettiva 2 | 2011-04-15 16:13 | 94 | JenniferTirelli | 11.97 Kb |
| 9453 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:13 | 107 | JenniferTirelli | 9.16 Kb |
| 9462 | Prospettiva 2 bis | 2011-04-15 16:28 | 137 | JenniferTirelli | 6.72 Kb |
| 9464 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:29 | 199 | JenniferTirelli | 5.19 Kb |
| 9456 | GZ01-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:24 | 126 | GabrieleZanotti | 16.08 Kb |
| 9457 | GZ01-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:24 | 94 | GabrieleZanotti | 16.99 Kb |
| 9458 | GZ01-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:25 | 88 | GabrieleZanotti | 15.22 Kb |
| 9459 | GZ02-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:25 | 85 | GabrieleZanotti | 15.52 Kb |
| 9460 | GZ02-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:25 | 86 | GabrieleZanotti | 17.61 Kb |
| 9461 | GZ02-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:26 | 88 | GabrieleZanotti | 15.32 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 160 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 164 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 153 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 158 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 163 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 169 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 173 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9507 | assonometria 2 p.to... | 2011-04-15 17:26 | 169 | fedes07 | 56.91 Kb |
| 9508 | orizzonte 2 punto... | 2011-04-15 17:27 | 171 | fedes07 | 28.42 Kb |
| 9515 | Schizzi... | 2011-04-15 19:59 | 176 | Davids | 48.27 Kb |
| 9516 | Assonometria... | 2011-04-15 19:59 | 171 | Davids | 33.69 Kb |
| 9517 | Render... | 2011-04-15 20:00 | 160 | Davids | 36.79 Kb |
| 9520 | Kindergarten_... | 2011-04-15 21:21 | 170 | Davids | 98.68 Kb |
| 9521 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 162 | claudia.rizzo | 23.71 Kb |
| 9522 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 157 | claudia.rizzo | 19.32 Kb |
| 9523 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 173 | claudia.rizzo | 17.93 Kb |
| 9524 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 173 | claudia.rizzo | 13.93 Kb |
| 9525 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 169 | claudia.rizzo | 21.68 Kb |
| 9437 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 89 | Clara.Stucchi | 13.37 Kb |
| 9438 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 157 | Clara.Stucchi | 10.63 Kb |
| 9492 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 212 | Clara.Stucchi | 16.05 Kb |
| 9493 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 199 | Clara.Stucchi | 14.10 Kb |
| 9488 | caso1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 157 | CamilleVincent | 5.14 Kb |
| 9494 | caso1 asso.jpg | 2011-04-15 16:58 | 157 | CamilleVincent | 5.59 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 156 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
| 9496 | caso2 asso.jpg | 2011-04-15 16:59 | 150 | CamilleVincent | 7.64 Kb |
Online Users
14
online users
