Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9447 | Adele Spada Vista... | 2011-04-15 16:01 | 182 | adele.spada | 30.31 Kb |
| 9448 | Adele Spada Vista... | 2011-04-15 16:02 | 186 | adele.spada | 41.86 Kb |
| 9479 | Adele Spada 2... | 2011-04-15 16:52 | 215 | adele.spada | 35.36 Kb |
| 9433 | schizzo2.JPG | 2011-04-15 14:56 | 166 | admin | 47.98 Kb |
| 9434 | schizzo3.JPG | 2011-04-15 14:56 | 254 | admin | 67.45 Kb |
| 9435 | schizzo1.JPG | 2011-04-15 14:57 | 89 | admin | 49.92 Kb |
| 9753 | Prospettiva_RUFFONI | 2011-04-27 00:33 | 293 | alessandro_ruffoni | 94.01 Kb |
| 9754 | ASSONOMETRIA_RUFFONI | 2011-04-27 00:42 | 212 | alessandro_ruffoni | 106.44 Kb |
| 9439 | 1.jpg | 2011-04-15 16:00 | 138 | alessio | 28.78 Kb |
| 9440 | 4.jpg | 2011-04-15 16:00 | 128 | alessio | 20.68 Kb |
| 9441 | 2.jpg | 2011-04-15 16:00 | 130 | alessio | 23.25 Kb |
| 9442 | 5.jpg | 2011-04-15 16:00 | 131 | alessio | 32.59 Kb |
| 9443 | 3.jpg | 2011-04-15 16:00 | 129 | alessio | 26.58 Kb |
| 9444 | 6.jpg | 2011-04-15 16:00 | 129 | alessio | 26.15 Kb |
| 9445 | 7.jpg | 2011-04-15 16:00 | 131 | alessio | 29.67 Kb |
| 9446 | 8.jpg | 2011-04-15 16:00 | 134 | alessio | 28.66 Kb |
| 9519 | render... | 2011-04-15 20:25 | 131 | ARTINA_SHKURTI | 10.39 Kb |
| 9546 | art.shk. | 2011-04-18 21:01 | 162 | ARTINA_SHKURTI | 16.85 Kb |
| 9547 | art.shk. | 2011-04-18 21:02 | 167 | ARTINA_SHKURTI | 10.64 Kb |
| 9548 | art.shk. | 2011-04-18 21:03 | 156 | ARTINA_SHKURTI | 15.41 Kb |
| 9549 | art.shk. | 2011-04-18 21:05 | 168 | ARTINA_SHKURTI | 16.24 Kb |
| 9468 | ALI&BEA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 137 | bea_mussi | 17.98 Kb |
| 9469 | ALISCEMA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 130 | bea_mussi | 18.85 Kb |
| 9470 | LUCE.jpg | 2011-04-15 16:41 | 167 | bea_mussi | 21.07 Kb |
| 9471 | STORTONISSIMI.jpg | 2011-04-15 16:41 | 131 | bea_mussi | 15.27 Kb |
| 9481 | io e te.jpg | 2011-04-15 16:54 | 192 | bea_mussi | 74.18 Kb |
| 9488 | caso1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 157 | CamilleVincent | 5.14 Kb |
| 9494 | caso1 asso.jpg | 2011-04-15 16:58 | 157 | CamilleVincent | 5.59 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 156 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
| 9496 | caso2 asso.jpg | 2011-04-15 16:59 | 150 | CamilleVincent | 7.64 Kb |
| 9497 | caso3.jpg | 2011-04-15 16:59 | 162 | CamilleVincent | 7.25 Kb |
| 9498 | caso 3 assono.jpg | 2011-04-15 17:00 | 163 | CamilleVincent | 8.76 Kb |
| 9437 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 89 | Clara.Stucchi | 13.37 Kb |
| 9438 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 157 | Clara.Stucchi | 10.63 Kb |
| 9492 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 212 | Clara.Stucchi | 16.05 Kb |
| 9493 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 201 | Clara.Stucchi | 14.10 Kb |
| 9521 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 163 | claudia.rizzo | 23.71 Kb |
| 9522 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 157 | claudia.rizzo | 19.32 Kb |
| 9523 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 173 | claudia.rizzo | 17.93 Kb |
| 9524 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 173 | claudia.rizzo | 13.93 Kb |
| 9525 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 169 | claudia.rizzo | 21.68 Kb |
| 9515 | Schizzi... | 2011-04-15 19:59 | 177 | Davids | 48.27 Kb |
| 9516 | Assonometria... | 2011-04-15 19:59 | 172 | Davids | 33.69 Kb |
| 9517 | Render... | 2011-04-15 20:00 | 161 | Davids | 36.79 Kb |
| 9520 | Kindergarten_... | 2011-04-15 21:21 | 170 | Davids | 98.68 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 170 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 174 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9507 | assonometria 2 p.to... | 2011-04-15 17:26 | 169 | fedes07 | 56.91 Kb |
| 9508 | orizzonte 2 punto... | 2011-04-15 17:27 | 171 | fedes07 | 28.42 Kb |
| 9456 | GZ01-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:24 | 126 | GabrieleZanotti | 16.08 Kb |
| 9457 | GZ01-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:24 | 95 | GabrieleZanotti | 16.99 Kb |
| 9458 | GZ01-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:25 | 89 | GabrieleZanotti | 15.22 Kb |
| 9459 | GZ02-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:25 | 86 | GabrieleZanotti | 15.52 Kb |
| 9460 | GZ02-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:25 | 88 | GabrieleZanotti | 17.61 Kb |
| 9461 | GZ02-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:26 | 89 | GabrieleZanotti | 15.32 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 161 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 164 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 153 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 158 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 166 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
Online Users
6
online users
