Loading...
 

Browsing Gallery: eserc.prospettica Help

interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza

Gallery Images

ID Name Created Hits User Filesize
9447  Adele Spada Vista...  2011-04-15 16:01  238  adele.spada  30.31 Kb 
9448  Adele Spada Vista...  2011-04-15 16:02  256  adele.spada  41.86 Kb 
9479  Adele Spada 2...  2011-04-15 16:52  294  adele.spada  35.36 Kb 
9433  schizzo2.JPG  2011-04-15 14:56  217  admin  47.98 Kb 
9434  schizzo3.JPG  2011-04-15 14:56  311  admin  67.45 Kb 
9435  schizzo1.JPG  2011-04-15 14:57  153  admin  49.92 Kb 
9753  Prospettiva_RUFFONI  2011-04-27 00:33  348  alessandro_ruffoni  94.01 Kb 
9754  ASSONOMETRIA_RUFFONI  2011-04-27 00:42  320  alessandro_ruffoni  106.44 Kb 
9439  1.jpg  2011-04-15 16:00  192  alessio  28.78 Kb 
9440  4.jpg  2011-04-15 16:00  187  alessio  20.68 Kb 
9441  2.jpg  2011-04-15 16:00  182  alessio  23.25 Kb 
9442  5.jpg  2011-04-15 16:00  174  alessio  32.59 Kb 
9443  3.jpg  2011-04-15 16:00  174  alessio  26.58 Kb 
9444  6.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  26.15 Kb 
9445  7.jpg  2011-04-15 16:00  181  alessio  29.67 Kb 
9446  8.jpg  2011-04-15 16:00  191  alessio  28.66 Kb 
9519  render...  2011-04-15 20:25  209  ARTINA_SHKURTI  10.39 Kb 
9546  art.shk.  2011-04-18 21:01  236  ARTINA_SHKURTI  16.85 Kb 
9547  art.shk.  2011-04-18 21:02  395  ARTINA_SHKURTI  10.64 Kb 
9548  art.shk.  2011-04-18 21:03  220  ARTINA_SHKURTI  15.41 Kb 
9549  art.shk.  2011-04-18 21:05  240  ARTINA_SHKURTI  16.24 Kb 
9468  ALI&BEA.jpg  2011-04-15 16:40  199  bea_mussi  17.98 Kb 
9469  ALISCEMA.jpg  2011-04-15 16:40  201  bea_mussi  18.85 Kb 
9470  LUCE.jpg  2011-04-15 16:41  235  bea_mussi  21.07 Kb 
9471  STORTONISSIMI.jpg  2011-04-15 16:41  206  bea_mussi  15.27 Kb 
9481  io e te.jpg  2011-04-15 16:54  255  bea_mussi  74.18 Kb 
9488  caso1.jpg  2011-04-15 16:57  236  CamilleVincent  5.14 Kb 
9494  caso1 asso.jpg  2011-04-15 16:58  234  CamilleVincent  5.59 Kb 
9495  caso2.jpg  2011-04-15 16:59  225  CamilleVincent  7.47 Kb 
9496  caso2 asso.jpg  2011-04-15 16:59  218  CamilleVincent  7.64 Kb 
9497  caso3.jpg  2011-04-15 16:59  230  CamilleVincent  7.25 Kb 
9498  caso 3 assono.jpg  2011-04-15 17:00  232  CamilleVincent  8.76 Kb 
9437  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  131  Clara.Stucchi  13.37 Kb 
9438  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  202  Clara.Stucchi  10.63 Kb 
9492  ese prospettica 2...  2011-04-15 16:58  278  Clara.Stucchi  16.05 Kb 
9493  ese prospettica 2...  2011-04-15 16:58  278  Clara.Stucchi  14.10 Kb 
9521  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  240  claudia.rizzo  23.71 Kb 
9522  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  279  claudia.rizzo  19.32 Kb 
9523  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  242  claudia.rizzo  17.93 Kb 
9524  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  240  claudia.rizzo  13.93 Kb 
9525  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  247  claudia.rizzo  21.68 Kb 
9515  Schizzi...  2011-04-15 19:59  233  Davids  48.27 Kb 
9516  Assonometria...  2011-04-15 19:59  236  Davids  33.69 Kb 
9517  Render...  2011-04-15 20:00  232  Davids  36.79 Kb 
9520  Kindergarten_...  2011-04-15 21:21  254  Davids  98.68 Kb 
9466  Vista assonometrica  2011-04-15 16:34  245  fedes07  42.48 Kb 
9467  vista simile schizzo2  2011-04-15 16:35  241  fedes07  39.17 Kb 
9507  assonometria 2 p.to...  2011-04-15 17:26  237  fedes07  56.91 Kb 
9508  orizzonte 2 punto...  2011-04-15 17:27  252  fedes07  28.42 Kb 
9456  GZ01-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:24  184  GabrieleZanotti  16.08 Kb 
9457  GZ01-assonometria.jpg  2011-04-15 16:24  145  GabrieleZanotti  16.99 Kb 
9458  GZ01-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:25  138  GabrieleZanotti  15.22 Kb 
9459  GZ02-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:25  130  GabrieleZanotti  15.52 Kb 
9460  GZ02-assonometria.jpg  2011-04-15 16:25  125  GabrieleZanotti  17.61 Kb 
9461  GZ02-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:26  146  GabrieleZanotti  15.32 Kb 
9477  GZ01-alto.jpg  2011-04-15 16:50  239  GabrieleZanotti  42.39 Kb 
9478  GZ01-assonometria3.jpg  2011-04-15 16:50  220  GabrieleZanotti  16.72 Kb 
9482  GZ02-alto.jpg  2011-04-15 16:56  214  GabrieleZanotti  35.54 Kb 
9501  GZ02-assonometria3.jpg  2011-04-15 17:05  225  GabrieleZanotti  14.07 Kb 
9506  GZ02-prospettiva2.jpg  2011-04-15 17:13  247  GabrieleZanotti  15.21 Kb 
Page: 1/2
12

Online Users

7 online users

Minichat

Google Search

 
128.116.222.10
WWW