Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 212 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9583 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:12 | 245 | luca_valli | 17.55 Kb |
| 9586 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:14 | 240 | luca_valli | 35.44 Kb |
| 9585 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 243 | luca_valli | 23.72 Kb |
| 9588 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:15 | 247 | luca_valli | 53.84 Kb |
| 9584 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 241 | luca_valli | 18.77 Kb |
| 9587 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:14 | 248 | luca_valli | 44.92 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 219 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9471 | STORTONISSIMI.jpg | 2011-04-15 16:41 | 179 | bea_mussi | 15.27 Kb |
| 9455 | Simone Rotta... | 2011-04-15 16:19 | 271 | simorotta | 43.03 Kb |
| 9454 | Simone Rotta V.... | 2011-04-15 16:19 | 215 | simorotta | 38.83 Kb |
| 9464 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:29 | 247 | JenniferTirelli | 5.19 Kb |
| 9453 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:13 | 153 | JenniferTirelli | 9.16 Kb |
| 9434 | schizzo3.JPG | 2011-04-15 14:56 | 293 | admin | 67.45 Kb |
| 9433 | schizzo2.JPG | 2011-04-15 14:56 | 191 | admin | 47.98 Kb |
| 9435 | schizzo1.JPG | 2011-04-15 14:57 | 137 | admin | 49.92 Kb |
| 9515 | Schizzi... | 2011-04-15 19:59 | 208 | Davids | 48.27 Kb |
| 9528 | render2 | 2011-04-18 13:50 | 266 | laurav | 19.19 Kb |
| 9519 | render... | 2011-04-15 20:25 | 185 | ARTINA_SHKURTI | 10.39 Kb |
| 9517 | Render... | 2011-04-15 20:00 | 200 | Davids | 36.79 Kb |
| 9518 | render esercitazione | 2011-04-15 20:09 | 272 | laurav | 12.54 Kb |
| 9513 | ren3 | 2011-04-15 19:53 | 222 | nicolasilvi | 7.54 Kb |
| 9512 | ren2 | 2011-04-15 19:53 | 234 | nicolasilvi | 6.61 Kb |
| 9511 | ren1 | 2011-04-15 19:51 | 175 | nicolasilvi | 7.28 Kb |
| 9514 | ren1 | 2011-04-15 19:57 | 219 | nicolasilvi | 6.40 Kb |
| 9527 | prospettiva2 | 2011-04-18 13:49 | 242 | laurav | 22.77 Kb |
| 9526 | prospettiva1 | 2011-04-18 13:47 | 286 | laurav | 15.53 Kb |
| 9753 | Prospettiva_RUFFONI | 2011-04-27 00:33 | 325 | alessandro_ruffoni | 94.01 Kb |
| 9462 | Prospettiva 2 bis | 2011-04-15 16:28 | 149 | JenniferTirelli | 6.72 Kb |
| 9452 | Prospettiva 2 | 2011-04-15 16:13 | 127 | JenniferTirelli | 11.97 Kb |
| 9451 | Prospettiva | 2011-04-15 16:12 | 157 | JenniferTirelli | 15.17 Kb |
| 9508 | orizzonte 2 punto... | 2011-04-15 17:27 | 227 | fedes07 | 28.42 Kb |
| 9470 | LUCE.jpg | 2011-04-15 16:41 | 209 | bea_mussi | 21.07 Kb |
| 9463 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:28 | 154 | Lorenzo.Radice | 36.77 Kb |
| 9465 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:29 | 225 | Lorenzo.Radice | 38.19 Kb |
| 9491 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:58 | 224 | Lorenzo.Radice | 41.95 Kb |
| 9520 | Kindergarten_... | 2011-04-15 21:21 | 222 | Davids | 98.68 Kb |
| 9481 | io e te.jpg | 2011-04-15 16:54 | 226 | bea_mussi | 74.18 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 219 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
| 9459 | GZ02-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:25 | 111 | GabrieleZanotti | 15.52 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 198 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9461 | GZ02-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:26 | 129 | GabrieleZanotti | 15.32 Kb |
| 9460 | GZ02-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:25 | 107 | GabrieleZanotti | 17.61 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 186 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9456 | GZ01-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:24 | 163 | GabrieleZanotti | 16.08 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 193 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9458 | GZ01-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:25 | 118 | GabrieleZanotti | 15.22 Kb |
| 9457 | GZ01-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:24 | 125 | GabrieleZanotti | 16.99 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 202 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9437 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 113 | Clara.Stucchi | 13.37 Kb |
| 9438 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 184 | Clara.Stucchi | 10.63 Kb |
| 9492 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 253 | Clara.Stucchi | 16.05 Kb |
| 9493 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 250 | Clara.Stucchi | 14.10 Kb |
| 9521 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 213 | claudia.rizzo | 23.71 Kb |
| 9522 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 197 | claudia.rizzo | 19.32 Kb |
| 9523 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 214 | claudia.rizzo | 17.93 Kb |
| 9524 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 205 | claudia.rizzo | 13.93 Kb |
| 9525 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 219 | claudia.rizzo | 21.68 Kb |
| 9497 | caso3.jpg | 2011-04-15 16:59 | 202 | CamilleVincent | 7.25 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 199 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
Online Users
3
online users
