Loading...
 

Browsing Gallery: eserc.prospettica Help

interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza

Gallery Images

ID Name Created Hits User Filesize
9439  1.jpg  2011-04-15 16:00  189  alessio  28.78 Kb 
9441  2.jpg  2011-04-15 16:00  181  alessio  23.25 Kb 
9443  3.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  26.58 Kb 
9440  4.jpg  2011-04-15 16:00  185  alessio  20.68 Kb 
9442  5.jpg  2011-04-15 16:00  173  alessio  32.59 Kb 
9444  6.jpg  2011-04-15 16:00  172  alessio  26.15 Kb 
9445  7.jpg  2011-04-15 16:00  180  alessio  29.67 Kb 
9446  8.jpg  2011-04-15 16:00  189  alessio  28.66 Kb 
9486  A.jpg  2011-04-15 16:57  252  sohtela  11.48 Kb 
9484  A1.jpg  2011-04-15 16:57  259  sohtela  16.62 Kb 
9479  Adele Spada 2...  2011-04-15 16:52  291  adele.spada  35.36 Kb 
9448  Adele Spada Vista...  2011-04-15 16:02  254  adele.spada  41.86 Kb 
9447  Adele Spada Vista...  2011-04-15 16:01  235  adele.spada  30.31 Kb 
9468  ALI&BEA.jpg  2011-04-15 16:40  196  bea_mussi  17.98 Kb 
9469  ALISCEMA.jpg  2011-04-15 16:40  200  bea_mussi  18.85 Kb 
9546  art.shk.  2011-04-18 21:01  232  ARTINA_SHKURTI  16.85 Kb 
9547  art.shk.  2011-04-18 21:02  394  ARTINA_SHKURTI  10.64 Kb 
9548  art.shk.  2011-04-18 21:03  218  ARTINA_SHKURTI  15.41 Kb 
9549  art.shk.  2011-04-18 21:05  237  ARTINA_SHKURTI  16.24 Kb 
9507  assonometria 2 p.to...  2011-04-15 17:26  235  fedes07  56.91 Kb 
9516  Assonometria...  2011-04-15 19:59  234  Davids  33.69 Kb 
9754  ASSONOMETRIA_RUFFONI  2011-04-27 00:42  318  alessandro_ruffoni  106.44 Kb 
9485  B.jpg  2011-04-15 16:57  259  sohtela  19.79 Kb 
9487  B1.jpg  2011-04-15 16:57  259  sohtela  20.31 Kb 
9498  caso 3 assono.jpg  2011-04-15 17:00  231  CamilleVincent  8.76 Kb 
9494  caso1 asso.jpg  2011-04-15 16:58  233  CamilleVincent  5.59 Kb 
9488  caso1.jpg  2011-04-15 16:57  235  CamilleVincent  5.14 Kb 
9496  caso2 asso.jpg  2011-04-15 16:59  217  CamilleVincent  7.64 Kb 
9495  caso2.jpg  2011-04-15 16:59  224  CamilleVincent  7.47 Kb 
9497  caso3.jpg  2011-04-15 16:59  228  CamilleVincent  7.25 Kb 
9521  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  238  claudia.rizzo  23.71 Kb 
9522  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  278  claudia.rizzo  19.32 Kb 
9523  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  240  claudia.rizzo  17.93 Kb 
9524  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  237  claudia.rizzo  13.93 Kb 
9525  cla.rizzo  2011-04-18 09:44  246  claudia.rizzo  21.68 Kb 
9492  ese prospettica 2...  2011-04-15 16:58  276  Clara.Stucchi  16.05 Kb 
9493  ese prospettica 2...  2011-04-15 16:58  277  Clara.Stucchi  14.10 Kb 
9437  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  130  Clara.Stucchi  13.37 Kb 
9438  ese. prospettiva...  2011-04-15 15:55  201  Clara.Stucchi  10.63 Kb 
9477  GZ01-alto.jpg  2011-04-15 16:50  237  GabrieleZanotti  42.39 Kb 
9457  GZ01-assonometria.jpg  2011-04-15 16:24  144  GabrieleZanotti  16.99 Kb 
9458  GZ01-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:25  137  GabrieleZanotti  15.22 Kb 
9478  GZ01-assonometria3.jpg  2011-04-15 16:50  218  GabrieleZanotti  16.72 Kb 
9456  GZ01-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:24  182  GabrieleZanotti  16.08 Kb 
9482  GZ02-alto.jpg  2011-04-15 16:56  212  GabrieleZanotti  35.54 Kb 
9460  GZ02-assonometria.jpg  2011-04-15 16:25  123  GabrieleZanotti  17.61 Kb 
9461  GZ02-assonometria2.jpg  2011-04-15 16:26  144  GabrieleZanotti  15.32 Kb 
9501  GZ02-assonometria3.jpg  2011-04-15 17:05  223  GabrieleZanotti  14.07 Kb 
9459  GZ02-prospettiva.jpg  2011-04-15 16:25  129  GabrieleZanotti  15.52 Kb 
9506  GZ02-prospettiva2.jpg  2011-04-15 17:13  245  GabrieleZanotti  15.21 Kb 
9481  io e te.jpg  2011-04-15 16:54  253  bea_mussi  74.18 Kb 
9520  Kindergarten_...  2011-04-15 21:21  253  Davids  98.68 Kb 
9463  Lorenzo.Radice  2011-04-15 16:28  167  Lorenzo.Radice  36.77 Kb 
9465  Lorenzo.Radice  2011-04-15 16:29  246  Lorenzo.Radice  38.19 Kb 
9491  Lorenzo.Radice  2011-04-15 16:58  247  Lorenzo.Radice  41.95 Kb 
9470  LUCE.jpg  2011-04-15 16:41  233  bea_mussi  21.07 Kb 
9508  orizzonte 2 punto...  2011-04-15 17:27  251  fedes07  28.42 Kb 
9451  Prospettiva  2011-04-15 16:12  175  JenniferTirelli  15.17 Kb 
9452  Prospettiva 2  2011-04-15 16:13  140  JenniferTirelli  11.97 Kb 
9462  Prospettiva 2 bis  2011-04-15 16:28  168  JenniferTirelli  6.72 Kb 
Page: 1/2
12

Online Users

5 online users

Minichat

Google Search

 
128.116.222.10
WWW