Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9460 | GZ02-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:25 | 108 | GabrieleZanotti | 17.61 Kb |
| 9459 | GZ02-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:25 | 114 | GabrieleZanotti | 15.52 Kb |
| 9437 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 115 | Clara.Stucchi | 13.37 Kb |
| 9458 | GZ01-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:25 | 120 | GabrieleZanotti | 15.22 Kb |
| 9452 | Prospettiva 2 | 2011-04-15 16:13 | 128 | JenniferTirelli | 11.97 Kb |
| 9457 | GZ01-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:24 | 129 | GabrieleZanotti | 16.99 Kb |
| 9461 | GZ02-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:26 | 131 | GabrieleZanotti | 15.32 Kb |
| 9435 | schizzo1.JPG | 2011-04-15 14:57 | 139 | admin | 49.92 Kb |
| 9462 | Prospettiva 2 bis | 2011-04-15 16:28 | 151 | JenniferTirelli | 6.72 Kb |
| 9453 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:13 | 156 | JenniferTirelli | 9.16 Kb |
| 9463 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:28 | 156 | Lorenzo.Radice | 36.77 Kb |
| 9451 | Prospettiva | 2011-04-15 16:12 | 157 | JenniferTirelli | 15.17 Kb |
| 9442 | 5.jpg | 2011-04-15 16:00 | 159 | alessio | 32.59 Kb |
| 9443 | 3.jpg | 2011-04-15 16:00 | 159 | alessio | 26.58 Kb |
| 9444 | 6.jpg | 2011-04-15 16:00 | 161 | alessio | 26.15 Kb |
| 9456 | GZ01-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:24 | 164 | GabrieleZanotti | 16.08 Kb |
| 9445 | 7.jpg | 2011-04-15 16:00 | 165 | alessio | 29.67 Kb |
| 9441 | 2.jpg | 2011-04-15 16:00 | 167 | alessio | 23.25 Kb |
| 9440 | 4.jpg | 2011-04-15 16:00 | 168 | alessio | 20.68 Kb |
| 9446 | 8.jpg | 2011-04-15 16:00 | 171 | alessio | 28.66 Kb |
| 9439 | 1.jpg | 2011-04-15 16:00 | 174 | alessio | 28.78 Kb |
| 9468 | ALI&BEA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 174 | bea_mussi | 17.98 Kb |
| 9469 | ALISCEMA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 181 | bea_mussi | 18.85 Kb |
| 9511 | ren1 | 2011-04-15 19:51 | 181 | nicolasilvi | 7.28 Kb |
| 9471 | STORTONISSIMI.jpg | 2011-04-15 16:41 | 182 | bea_mussi | 15.27 Kb |
| 9438 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 185 | Clara.Stucchi | 10.63 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 188 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9519 | render... | 2011-04-15 20:25 | 191 | ARTINA_SHKURTI | 10.39 Kb |
| 9433 | schizzo2.JPG | 2011-04-15 14:56 | 193 | admin | 47.98 Kb |
| 9548 | art.shk. | 2011-04-18 21:03 | 194 | ARTINA_SHKURTI | 15.41 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 195 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9496 | caso2 asso.jpg | 2011-04-15 16:59 | 199 | CamilleVincent | 7.64 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 202 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 202 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9522 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 202 | claudia.rizzo | 19.32 Kb |
| 9497 | caso3.jpg | 2011-04-15 16:59 | 204 | CamilleVincent | 7.25 Kb |
| 9517 | Render... | 2011-04-15 20:00 | 206 | Davids | 36.79 Kb |
| 9494 | caso1 asso.jpg | 2011-04-15 16:58 | 208 | CamilleVincent | 5.59 Kb |
| 9470 | LUCE.jpg | 2011-04-15 16:41 | 210 | bea_mussi | 21.07 Kb |
| 9498 | caso 3 assono.jpg | 2011-04-15 17:00 | 210 | CamilleVincent | 8.76 Kb |
| 9547 | art.shk. | 2011-04-18 21:02 | 210 | ARTINA_SHKURTI | 10.64 Kb |
| 9524 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 212 | claudia.rizzo | 13.93 Kb |
| 9515 | Schizzi... | 2011-04-15 19:59 | 214 | Davids | 48.27 Kb |
| 9546 | art.shk. | 2011-04-18 21:01 | 214 | ARTINA_SHKURTI | 16.85 Kb |
| 9447 | Adele Spada Vista... | 2011-04-15 16:01 | 215 | adele.spada | 30.31 Kb |
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 215 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 215 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9507 | assonometria 2 p.to... | 2011-04-15 17:26 | 215 | fedes07 | 56.91 Kb |
| 9488 | caso1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 217 | CamilleVincent | 5.14 Kb |
| 9521 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 217 | claudia.rizzo | 23.71 Kb |
| 9549 | art.shk. | 2011-04-18 21:05 | 217 | ARTINA_SHKURTI | 16.24 Kb |
| 9454 | Simone Rotta V.... | 2011-04-15 16:19 | 218 | simorotta | 38.83 Kb |
| 9516 | Assonometria... | 2011-04-15 19:59 | 218 | Davids | 33.69 Kb |
| 9514 | ren1 | 2011-04-15 19:57 | 221 | nicolasilvi | 6.40 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 222 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 223 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
| 9523 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 223 | claudia.rizzo | 17.93 Kb |
| 9525 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 223 | claudia.rizzo | 21.68 Kb |
| 9513 | ren3 | 2011-04-15 19:53 | 225 | nicolasilvi | 7.54 Kb |
| 9465 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:29 | 226 | Lorenzo.Radice | 38.19 Kb |
Online Users
77
online users
