Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9433 | schizzo2.JPG | 2011-04-15 14:56 | 212 | admin | 47.98 Kb |
| 9434 | schizzo3.JPG | 2011-04-15 14:56 | 307 | admin | 67.45 Kb |
| 9435 | schizzo1.JPG | 2011-04-15 14:57 | 151 | admin | 49.92 Kb |
| 9437 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 129 | Clara.Stucchi | 13.37 Kb |
| 9438 | ese. prospettiva... | 2011-04-15 15:55 | 200 | Clara.Stucchi | 10.63 Kb |
| 9439 | 1.jpg | 2011-04-15 16:00 | 188 | alessio | 28.78 Kb |
| 9440 | 4.jpg | 2011-04-15 16:00 | 182 | alessio | 20.68 Kb |
| 9441 | 2.jpg | 2011-04-15 16:00 | 179 | alessio | 23.25 Kb |
| 9442 | 5.jpg | 2011-04-15 16:00 | 170 | alessio | 32.59 Kb |
| 9443 | 3.jpg | 2011-04-15 16:00 | 171 | alessio | 26.58 Kb |
| 9444 | 6.jpg | 2011-04-15 16:00 | 171 | alessio | 26.15 Kb |
| 9445 | 7.jpg | 2011-04-15 16:00 | 179 | alessio | 29.67 Kb |
| 9446 | 8.jpg | 2011-04-15 16:00 | 187 | alessio | 28.66 Kb |
| 9447 | Adele Spada Vista... | 2011-04-15 16:01 | 233 | adele.spada | 30.31 Kb |
| 9448 | Adele Spada Vista... | 2011-04-15 16:02 | 252 | adele.spada | 41.86 Kb |
| 9451 | Prospettiva | 2011-04-15 16:12 | 173 | JenniferTirelli | 15.17 Kb |
| 9452 | Prospettiva 2 | 2011-04-15 16:13 | 137 | JenniferTirelli | 11.97 Kb |
| 9453 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:13 | 171 | JenniferTirelli | 9.16 Kb |
| 9454 | Simone Rotta V.... | 2011-04-15 16:19 | 230 | simorotta | 38.83 Kb |
| 9455 | Simone Rotta... | 2011-04-15 16:19 | 286 | simorotta | 43.03 Kb |
| 9456 | GZ01-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:24 | 179 | GabrieleZanotti | 16.08 Kb |
| 9457 | GZ01-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:24 | 141 | GabrieleZanotti | 16.99 Kb |
| 9458 | GZ01-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:25 | 134 | GabrieleZanotti | 15.22 Kb |
| 9459 | GZ02-prospettiva.jpg | 2011-04-15 16:25 | 126 | GabrieleZanotti | 15.52 Kb |
| 9460 | GZ02-assonometria.jpg | 2011-04-15 16:25 | 122 | GabrieleZanotti | 17.61 Kb |
| 9461 | GZ02-assonometria2.jpg | 2011-04-15 16:26 | 142 | GabrieleZanotti | 15.32 Kb |
| 9462 | Prospettiva 2 bis | 2011-04-15 16:28 | 165 | JenniferTirelli | 6.72 Kb |
| 9463 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:28 | 165 | Lorenzo.Radice | 36.77 Kb |
| 9464 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:29 | 277 | JenniferTirelli | 5.19 Kb |
| 9465 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:29 | 245 | Lorenzo.Radice | 38.19 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 242 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 240 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9468 | ALI&BEA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 194 | bea_mussi | 17.98 Kb |
| 9469 | ALISCEMA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 200 | bea_mussi | 18.85 Kb |
| 9470 | LUCE.jpg | 2011-04-15 16:41 | 232 | bea_mussi | 21.07 Kb |
| 9471 | STORTONISSIMI.jpg | 2011-04-15 16:41 | 204 | bea_mussi | 15.27 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 235 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 218 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9479 | Adele Spada 2... | 2011-04-15 16:52 | 290 | adele.spada | 35.36 Kb |
| 9481 | io e te.jpg | 2011-04-15 16:54 | 252 | bea_mussi | 74.18 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 211 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9484 | A1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 256 | sohtela | 16.62 Kb |
| 9485 | B.jpg | 2011-04-15 16:57 | 257 | sohtela | 19.79 Kb |
| 9486 | A.jpg | 2011-04-15 16:57 | 252 | sohtela | 11.48 Kb |
| 9487 | B1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 259 | sohtela | 20.31 Kb |
| 9488 | caso1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 235 | CamilleVincent | 5.14 Kb |
| 9491 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:58 | 247 | Lorenzo.Radice | 41.95 Kb |
| 9492 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 275 | Clara.Stucchi | 16.05 Kb |
| 9493 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 274 | Clara.Stucchi | 14.10 Kb |
| 9494 | caso1 asso.jpg | 2011-04-15 16:58 | 231 | CamilleVincent | 5.59 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 223 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
| 9496 | caso2 asso.jpg | 2011-04-15 16:59 | 217 | CamilleVincent | 7.64 Kb |
| 9497 | caso3.jpg | 2011-04-15 16:59 | 227 | CamilleVincent | 7.25 Kb |
| 9498 | caso 3 assono.jpg | 2011-04-15 17:00 | 231 | CamilleVincent | 8.76 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 219 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 245 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
| 9507 | assonometria 2 p.to... | 2011-04-15 17:26 | 235 | fedes07 | 56.91 Kb |
| 9508 | orizzonte 2 punto... | 2011-04-15 17:27 | 250 | fedes07 | 28.42 Kb |
| 9511 | ren1 | 2011-04-15 19:51 | 199 | nicolasilvi | 7.28 Kb |
| 9512 | ren2 | 2011-04-15 19:53 | 258 | nicolasilvi | 6.61 Kb |
Online Users
5
online users
