Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: eserc.prospettica
interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | ASSONOMETRIA_RUFFONI | 2011-04-27 00:42 | 206 | alessandro_ruffoni | 106.44 Kb |
| 9753 | Prospettiva_RUFFONI | 2011-04-27 00:33 | 289 | alessandro_ruffoni | 94.01 Kb |
| 9588 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:15 | 199 | luca_valli | 53.84 Kb |
| 9587 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:14 | 192 | luca_valli | 44.92 Kb |
| 9586 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:14 | 195 | luca_valli | 35.44 Kb |
| 9585 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 196 | luca_valli | 23.72 Kb |
| 9584 | Vista assonometrica... | 2011-04-21 15:13 | 202 | luca_valli | 18.77 Kb |
| 9583 | Vista prospettica... | 2011-04-21 15:12 | 201 | luca_valli | 17.55 Kb |
| 9549 | art.shk. | 2011-04-18 21:05 | 165 | ARTINA_SHKURTI | 16.24 Kb |
| 9548 | art.shk. | 2011-04-18 21:03 | 152 | ARTINA_SHKURTI | 15.41 Kb |
| 9547 | art.shk. | 2011-04-18 21:02 | 161 | ARTINA_SHKURTI | 10.64 Kb |
| 9546 | art.shk. | 2011-04-18 21:01 | 156 | ARTINA_SHKURTI | 16.85 Kb |
| 9528 | render2 | 2011-04-18 13:50 | 201 | laurav | 19.19 Kb |
| 9527 | prospettiva2 | 2011-04-18 13:49 | 200 | laurav | 22.77 Kb |
| 9526 | prospettiva1 | 2011-04-18 13:47 | 211 | laurav | 15.53 Kb |
| 9521 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 158 | claudia.rizzo | 23.71 Kb |
| 9522 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 154 | claudia.rizzo | 19.32 Kb |
| 9523 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 170 | claudia.rizzo | 17.93 Kb |
| 9524 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 171 | claudia.rizzo | 13.93 Kb |
| 9525 | cla.rizzo | 2011-04-18 09:44 | 165 | claudia.rizzo | 21.68 Kb |
| 9520 | Kindergarten_... | 2011-04-15 21:21 | 167 | Davids | 98.68 Kb |
| 9519 | render... | 2011-04-15 20:25 | 127 | ARTINA_SHKURTI | 10.39 Kb |
| 9518 | render esercitazione | 2011-04-15 20:09 | 208 | laurav | 12.54 Kb |
| 9517 | Render... | 2011-04-15 20:00 | 157 | Davids | 36.79 Kb |
| 9515 | Schizzi... | 2011-04-15 19:59 | 174 | Davids | 48.27 Kb |
| 9516 | Assonometria... | 2011-04-15 19:59 | 169 | Davids | 33.69 Kb |
| 9514 | ren1 | 2011-04-15 19:57 | 167 | nicolasilvi | 6.40 Kb |
| 9513 | ren3 | 2011-04-15 19:53 | 169 | nicolasilvi | 7.54 Kb |
| 9512 | ren2 | 2011-04-15 19:53 | 179 | nicolasilvi | 6.61 Kb |
| 9511 | ren1 | 2011-04-15 19:51 | 127 | nicolasilvi | 7.28 Kb |
| 9508 | orizzonte 2 punto... | 2011-04-15 17:27 | 168 | fedes07 | 28.42 Kb |
| 9507 | assonometria 2 p.to... | 2011-04-15 17:26 | 167 | fedes07 | 56.91 Kb |
| 9506 | GZ02-prospettiva2.jpg | 2011-04-15 17:13 | 160 | GabrieleZanotti | 15.21 Kb |
| 9501 | GZ02-assonometria3.jpg | 2011-04-15 17:05 | 154 | GabrieleZanotti | 14.07 Kb |
| 9498 | caso 3 assono.jpg | 2011-04-15 17:00 | 159 | CamilleVincent | 8.76 Kb |
| 9497 | caso3.jpg | 2011-04-15 16:59 | 156 | CamilleVincent | 7.25 Kb |
| 9496 | caso2 asso.jpg | 2011-04-15 16:59 | 147 | CamilleVincent | 7.64 Kb |
| 9495 | caso2.jpg | 2011-04-15 16:59 | 153 | CamilleVincent | 7.47 Kb |
| 9494 | caso1 asso.jpg | 2011-04-15 16:58 | 154 | CamilleVincent | 5.59 Kb |
| 9492 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 208 | Clara.Stucchi | 16.05 Kb |
| 9493 | ese prospettica 2... | 2011-04-15 16:58 | 195 | Clara.Stucchi | 14.10 Kb |
| 9491 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:58 | 185 | Lorenzo.Radice | 41.95 Kb |
| 9488 | caso1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 153 | CamilleVincent | 5.14 Kb |
| 9484 | A1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 190 | sohtela | 16.62 Kb |
| 9485 | B.jpg | 2011-04-15 16:57 | 187 | sohtela | 19.79 Kb |
| 9486 | A.jpg | 2011-04-15 16:57 | 186 | sohtela | 11.48 Kb |
| 9487 | B1.jpg | 2011-04-15 16:57 | 180 | sohtela | 20.31 Kb |
| 9482 | GZ02-alto.jpg | 2011-04-15 16:56 | 151 | GabrieleZanotti | 35.54 Kb |
| 9481 | io e te.jpg | 2011-04-15 16:54 | 186 | bea_mussi | 74.18 Kb |
| 9479 | Adele Spada 2... | 2011-04-15 16:52 | 211 | adele.spada | 35.36 Kb |
| 9478 | GZ01-assonometria3.jpg | 2011-04-15 16:50 | 161 | GabrieleZanotti | 16.72 Kb |
| 9477 | GZ01-alto.jpg | 2011-04-15 16:50 | 157 | GabrieleZanotti | 42.39 Kb |
| 9471 | STORTONISSIMI.jpg | 2011-04-15 16:41 | 127 | bea_mussi | 15.27 Kb |
| 9470 | LUCE.jpg | 2011-04-15 16:41 | 164 | bea_mussi | 21.07 Kb |
| 9469 | ALISCEMA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 127 | bea_mussi | 18.85 Kb |
| 9468 | ALI&BEA.jpg | 2011-04-15 16:40 | 134 | bea_mussi | 17.98 Kb |
| 9467 | vista simile schizzo2 | 2011-04-15 16:35 | 170 | fedes07 | 39.17 Kb |
| 9466 | Vista assonometrica | 2011-04-15 16:34 | 165 | fedes07 | 42.48 Kb |
| 9465 | Lorenzo.Radice | 2011-04-15 16:29 | 179 | Lorenzo.Radice | 38.19 Kb |
| 9464 | Scomposizione dei... | 2011-04-15 16:29 | 194 | JenniferTirelli | 5.19 Kb |
Online Users
51
online users
