Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: struttura topologica del progetto
identificare, all'interno di un ipercubo e dei possibili successivi ipercubi la struttura topologica ed il carattere delle relazioni tra eventi riferita al progetto in corso. Definire gli interfaccia tra eventi ed i casi in cui "finisce" identificando "come" finisce
Gallery Images
| ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
|---|---|---|---|---|---|
| 6254 | Sara Sciaky 731176 | 2010-05-28 15:58 | 89 | sara.sciaky | 187.75 Kb |
| 6255 | Giacomo Albensi 730857 | 2010-05-28 16:04 | 90 | giacomo.albensi | 74.85 Kb |
| 6261 | FM | 2010-05-28 16:18 | 125 | Fabio | 318.64 Kb |
| 6262 | FM | 2010-05-28 16:20 | 128 | Fabio | 251.45 Kb |
| 6265 | Paola nielfi | 2010-05-28 16:32 | 125 | paola.nielfi | 49.28 Kb |
| 6266 | davide dC 714092_8 | 2010-05-28 16:35 | 170 | DavidedellaCroce | 56.43 Kb |
| 6268 | davide dC 714092_9 | 2010-05-28 16:39 | 184 | DavidedellaCroce | 132.46 Kb |
| 6270 | cubi completo.JPG | 2010-05-28 16:45 | 95 | michaelgiustra | 128.73 Kb |
| 6271 | PAOLO BASELICE | 2010-05-28 19:49 | 89 | Base_P | 141.77 Kb |
| 6272 | Ipercubo Domenico... | 2010-05-29 10:45 | 130 | Sephiroth | 455.31 Kb |
| 6325 | Catturaaaa.JPG | 2010-05-31 17:49 | 86 | rosario | 61.36 Kb |
| 6326 | Rosario Curto 731014 | 2010-05-31 17:51 | 77 | rosario | 71.73 Kb |
| 6327 | Rosario Curto 731014 | 2010-05-31 17:56 | 78 | rosario | 72.01 Kb |
| 6328 | Rosario Curto 731014 | 2010-05-31 17:56 | 89 | rosario | 61.36 Kb |
| 6329 | Rosario Curto 731014 | 2010-05-31 17:57 | 164 | rosario | 57.95 Kb |
Online Users
8
online users
