Loading...
 

Browsing Gallery: Extempore 24 Giugno 2009 Help

tema: il progetto di un FARO Definire la struttura del progetto. Sviluppare il progetto utilizzando la sequenza logica sperimentata nel corso. Utilizzare schemi, logiche matematiche, immagini, parole e modelli3D.

Gallery Images

ID Name Created Hits User Filesize
2241  2 OK.jpg  2009-06-24 20:27  4403  ComiMarta88  149.86 Kb 
2242  2 OK.jpg  2009-06-24 20:29  4462  ComiMarta88  149.67 Kb 
2233  1 OK.jpg  2009-06-24 20:24  4466  ComiMarta88  142.16 Kb 
2240  1 OK.jpg  2009-06-24 20:25  4462  ComiMarta88  142.16 Kb 
2263  04 - Ratti Giorgio...  2009-06-24 21:09  4528  Giorgio  132.18 Kb 
2262  03 - Ratti Giorgio...  2009-06-24 21:09  4670  Giorgio  119.24 Kb 
2261  02 - Ratti Giorgio...  2009-06-24 21:09  5215  Giorgio  156.94 Kb 
2260  01 - Ratti Giorgio...  2009-06-24 21:09  4763  Giorgio  96.15 Kb 
Page: 2/2
12

Online Users

3 online users

Minichat

Google Search

 
128.116.222.10
WWW