Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 16886 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10538 |
|
| E05 - 20 Marzo esercitazione2 | Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito. | 2010-06-28 12:06 | 45 | 10116 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15101 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12095 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1387 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13120 |
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1511 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7324 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 5976 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 10964 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 773 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 1936 |
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41346 |
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1606 |
|
Online Users
3
online users
