Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Immagini Serata Visionaria Futurista | Fotografie della Serata Visionaria Futurista a Lecco nel Solstizio d'Estate 2009 | 2009-10-15 11:44 | 89 | 10649 |
|
| Poster Serata Visionaria Futurista | prime bozze dei poster | 2009-07-03 16:30 | 72 | 1386 |
|
| E11 - 15 Maggio esercitazione | Scelta di un contesto fortemente urbanizzato nel processo generativo del paradigma da indiziario ad organizzativo. Prima produzione di scenari di progetto. | 2009-07-03 14:43 | 49 | 9949 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16382 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14439 |
|
| E09 - 22-24 Aprile Esercitazione1 | Paradigma Indiziario ed Organizzativo dell'Asilo Nido, inizio seconda esercitazione progettuale | 2009-06-10 12:13 | 98 | 15785 |
|
| E10 - 29 Aprile - 13 Maggio Esercitazione | utilizzando il paradigma indiziario ed organizzativo procedere con la generazione di primi scenari di progetto. I caratteri saranno quelli gia' identificati. Le logiche di trasformazione saranno sia quelle gia' create sia altre addotte da riferimenti "nuovi". | 2009-06-05 17:17 | 58 | 10045 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 17201 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15449 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10710 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15403 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12272 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1581 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13301 |
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1913 |
|
Online Users
76
online users
