Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eserc08_Progetto_3 | Il giardino dell'Eden, La casa di Adamo. Catalizzatori, Paradigmi indiziari ed Organizzativi | 2010-06-25 13:23 | 217 | 1642 |
|
| immagini_pagine_2010bis | galleria BIS delle immagini da inserire nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-06-25 18:34 | 1532 | 10950 |
|
| E05 - 20 Marzo esercitazione2 | Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito. | 2010-06-28 12:06 | 45 | 10298 |
|
| immagini_pagine2010_ter | 2010-06-28 13:55 | 574 | 3502 |
|
|
| immagini_pagine_2009 | galleria di immagini da utilizzare nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente | 2010-09-14 12:49 | 1340 | 11003 |
|
| immagini_pagine_2010 | galleria delle immagini da inserir nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-10-29 08:50 | 2012 | 14822 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 956 |
|
| eserc.prospettica | interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza | 2011-04-27 00:42 | 88 | 1221 |
|
| PG_9Marzo2011 | prima esercitazione | 2011-06-23 16:59 | 585 | 3040 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 11833 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 17920 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 9336 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 2121 |
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 46777 |
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 2337 |
|
Online Users
5
online users
