Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| PosterSerata2010 | inserire i poster a bassa risoluzione (max 600x800 dpi | 2010-06-25 03:01 | 67 | 898 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 16886 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14018 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12095 |
|
| E10 - 29 Aprile - 13 Maggio Esercitazione | utilizzando il paradigma indiziario ed organizzativo procedere con la generazione di primi scenari di progetto. I caratteri saranno quelli gia' identificati. Le logiche di trasformazione saranno sia quelle gia' create sia altre addotte da riferimenti "nuovi". | 2009-06-05 17:17 | 58 | 9932 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10538 |
|
| E11 - 15 Maggio esercitazione | Scelta di un contesto fortemente urbanizzato nel processo generativo del paradigma da indiziario ad organizzativo. Prima produzione di scenari di progetto. | 2009-07-03 14:43 | 49 | 9767 |
|
| E05 - 20 Marzo esercitazione2 | Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito. | 2010-06-28 12:06 | 45 | 10116 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 1936 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1387 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13120 |
|
| sentiero complesso | lezione Enrica Colabella | 2010-04-15 16:40 | 18 | 5986 |
|
| Eden | immagini dal libro di A.Scafi "Il Paradiso in Terra, mappe del Giardino dell'Eden", Bruno Mondadori Ed. | 2010-05-11 17:10 | 16 | 797 |
|
| Poster serata visionaria 7 Giugno 2010 | i posters dovranno utilizzare la cornice "di Leonardo" (dal poster della serata nella directory Soddu)ed avere una piccola finestra, all'interno, contenente il proprio riferimento culturale primario. Non dovranno essere didascalici del progetto di Eden ma comunicare l'idea e l'identita' del progettista. | 2010-06-09 14:48 | 13 | 509 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 773 |
|
Online Users
3
online users
