Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eserc07_CodiciSuperfici | Generare una serie di superfici, definendone l'algoritmo, che rispondono ai caratteri-aggettivi della propria visione architettonica ed alle contaminazioni tra vari caratteri | 2010-06-03 19:57 | 126 | 1181 |
|
| Eserc01_12Marzo2010 | utilizzando il rapporto 0.618 in un volume le cui dimensioni sono in proporzione 3,4 e 5, operate 5 bucature/processi progressivi che trasformano l'evento iniziale in un evento "piu' armonico" | 2010-04-30 15:37 | 167 | 18991 |
|
| Eserc04_19Marzo2010 | Innesco del progetto. identificazione del contesto, dei suoi caratteri come logiche di trasformazione dal presente nel futuro, catalizzatore e primo paradigma indiziario. | 2010-06-25 07:32 | 169 | 3052 |
|
| Eserc08_Progetto_3 | Il giardino dell'Eden, La casa di Adamo. Catalizzatori, Paradigmi indiziari ed Organizzativi | 2010-06-25 13:23 | 217 | 1326 |
|
| Eserc05_26Marzo2010 | 1. Incremento di complessita' del Paradigma Organizzativo. 2. Verifica di congruita' distributiva, topologica e costruttiva operando progressive trasformazioni del sistema ed incrementando, con l'occasione degli aspetti distributivi/costruttivi, i caratteri della propria visione progettuale e la riconoscibilita' dell'identita' urbana. | 2010-06-25 06:42 | 346 | 29765 |
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1709 |
|
|
| immagini_pagine2010_ter | 2010-06-28 13:55 | 574 | 2653 |
|
|
| PG_9Marzo2011 | prima esercitazione | 2011-06-23 16:59 | 585 | 2413 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 6109 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7558 |
|
| immagini_pagine_2009 | galleria di immagini da utilizzare nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente | 2010-09-14 12:49 | 1340 | 7364 |
|
| immagini_pagine_2010bis | galleria BIS delle immagini da inserire nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-06-25 18:34 | 1532 | 8005 |
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41608 |
|
| immagini_pagine_2010 | galleria delle immagini da inserir nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-10-29 08:50 | 2012 | 10738 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 11226 |
|
Online Users
79
online users
