Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| immagini_pagine2010_ter | 2010-06-28 13:55 | 574 | 2578 |
|
|
| PG_9Marzo2011 | prima esercitazione | 2011-06-23 16:59 | 585 | 2337 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 1934 |
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1601 |
|
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1510 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1385 |
|
| Eserc08_Progetto_3 | Il giardino dell'Eden, La casa di Adamo. Catalizzatori, Paradigmi indiziari ed Organizzativi | 2010-06-25 13:23 | 217 | 1266 |
|
| Poster Serata Visionaria Futurista | prime bozze dei poster | 2009-07-03 16:30 | 72 | 1196 |
|
| Eserc07_CodiciSuperfici | Generare una serie di superfici, definendone l'algoritmo, che rispondono ai caratteri-aggettivi della propria visione architettonica ed alle contaminazioni tra vari caratteri | 2010-06-03 19:57 | 126 | 1140 |
|
| eserc.prospettica | interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza | 2011-04-27 00:42 | 88 | 975 |
|
| PosterSerata2010 | inserire i poster a bassa risoluzione (max 600x800 dpi | 2010-06-25 03:01 | 67 | 895 |
|
| struttura topologica del progetto | identificare, all'interno di un ipercubo e dei possibili successivi ipercubi la struttura topologica ed il carattere delle relazioni tra eventi riferita al progetto in corso. Definire gli interfaccia tra eventi ed i casi in cui "finisce" identificando "come" finisce | 2010-05-31 17:57 | 75 | 806 |
|
| Eden | immagini dal libro di A.Scafi "Il Paradiso in Terra, mappe del Giardino dell'Eden", Bruno Mondadori Ed. | 2010-05-11 17:10 | 16 | 796 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 773 |
|
| Poster serata visionaria 7 Giugno 2010 | i posters dovranno utilizzare la cornice "di Leonardo" (dal poster della serata nella directory Soddu)ed avere una piccola finestra, all'interno, contenente il proprio riferimento culturale primario. Non dovranno essere didascalici del progetto di Eden ma comunicare l'idea e l'identita' del progettista. | 2010-06-09 14:48 | 13 | 507 |
|
Online Users
32
online users
