Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1606 |
|
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41346 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 1936 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 773 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 10964 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 5976 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7324 |
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1511 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13120 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1387 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12095 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15101 |
|
| E05 - 20 Marzo esercitazione2 | Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito. | 2010-06-28 12:06 | 45 | 10116 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10538 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 16886 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15090 |
|
| E09 - 22-24 Aprile Esercitazione1 | Paradigma Indiziario ed Organizzativo dell'Asilo Nido, inizio seconda esercitazione progettuale | 2009-06-10 12:13 | 98 | 15470 |
|
| E10 - 29 Aprile - 13 Maggio Esercitazione | utilizzando il paradigma indiziario ed organizzativo procedere con la generazione di primi scenari di progetto. I caratteri saranno quelli gia' identificati. Le logiche di trasformazione saranno sia quelle gia' create sia altre addotte da riferimenti "nuovi". | 2009-06-05 17:17 | 58 | 9932 |
|
| E11 - 15 Maggio esercitazione | Scelta di un contesto fortemente urbanizzato nel processo generativo del paradigma da indiziario ad organizzativo. Prima produzione di scenari di progetto. | 2009-07-03 14:43 | 49 | 9767 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16126 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14018 |
|
| Eden | immagini dal libro di A.Scafi "Il Paradiso in Terra, mappe del Giardino dell'Eden", Bruno Mondadori Ed. | 2010-05-11 17:10 | 16 | 797 |
|
| eserc.prospettica | interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza | 2011-04-27 00:42 | 88 | 975 |
|
| Eserc01_12Marzo2010 | utilizzando il rapporto 0.618 in un volume le cui dimensioni sono in proporzione 3,4 e 5, operate 5 bucature/processi progressivi che trasformano l'evento iniziale in un evento "piu' armonico" | 2010-04-30 15:37 | 167 | 18961 |
|
| Eserc04_19Marzo2010 | Innesco del progetto. identificazione del contesto, dei suoi caratteri come logiche di trasformazione dal presente nel futuro, catalizzatore e primo paradigma indiziario. | 2010-06-25 07:32 | 169 | 3011 |
|
Online Users
3
online users
