Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1882 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13281 |
|
| E02 - 6 Marzo esercitazione2 | trasformare il modello realizzato precedentemente inserendo un elemento di connessione tra livelli differenti e definendo un'ulteriore carattere (aggettivo) che si stratifica sul precedente. | 2009-05-11 17:06 | 39 | 1567 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12255 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15372 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10688 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15412 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 17164 |
|
| E10 - 29 Aprile - 13 Maggio Esercitazione | utilizzando il paradigma indiziario ed organizzativo procedere con la generazione di primi scenari di progetto. I caratteri saranno quelli gia' identificati. Le logiche di trasformazione saranno sia quelle gia' create sia altre addotte da riferimenti "nuovi". | 2009-06-05 17:17 | 58 | 10022 |
|
| E09 - 22-24 Aprile Esercitazione1 | Paradigma Indiziario ed Organizzativo dell'Asilo Nido, inizio seconda esercitazione progettuale | 2009-06-10 12:13 | 98 | 15745 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14404 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16340 |
|
| E11 - 15 Maggio esercitazione | Scelta di un contesto fortemente urbanizzato nel processo generativo del paradigma da indiziario ad organizzativo. Prima produzione di scenari di progetto. | 2009-07-03 14:43 | 49 | 9917 |
|
| Poster Serata Visionaria Futurista | prime bozze dei poster | 2009-07-03 16:30 | 72 | 1358 |
|
| Immagini Serata Visionaria Futurista | Fotografie della Serata Visionaria Futurista a Lecco nel Solstizio d'Estate 2009 | 2009-10-15 11:44 | 89 | 10621 |
|
| sentiero complesso | lezione Enrica Colabella | 2010-04-15 16:40 | 18 | 6099 |
|
| Eserc01_12Marzo2010 | utilizzando il rapporto 0.618 in un volume le cui dimensioni sono in proporzione 3,4 e 5, operate 5 bucature/processi progressivi che trasformano l'evento iniziale in un evento "piu' armonico" | 2010-04-30 15:37 | 167 | 19247 |
|
| Eden | immagini dal libro di A.Scafi "Il Paradiso in Terra, mappe del Giardino dell'Eden", Bruno Mondadori Ed. | 2010-05-11 17:10 | 16 | 955 |
|
| struttura topologica del progetto | identificare, all'interno di un ipercubo e dei possibili successivi ipercubi la struttura topologica ed il carattere delle relazioni tra eventi riferita al progetto in corso. Definire gli interfaccia tra eventi ed i casi in cui "finisce" identificando "come" finisce | 2010-05-31 17:57 | 75 | 1019 |
|
| Eserc07_CodiciSuperfici | Generare una serie di superfici, definendone l'algoritmo, che rispondono ai caratteri-aggettivi della propria visione architettonica ed alle contaminazioni tra vari caratteri | 2010-06-03 19:57 | 126 | 1321 |
|
| Poster serata visionaria 7 Giugno 2010 | i posters dovranno utilizzare la cornice "di Leonardo" (dal poster della serata nella directory Soddu)ed avere una piccola finestra, all'interno, contenente il proprio riferimento culturale primario. Non dovranno essere didascalici del progetto di Eden ma comunicare l'idea e l'identita' del progettista. | 2010-06-09 14:48 | 13 | 560 |
|
| Extempore 24 Giugno 2009 | tema: il progetto di un FARO Definire la struttura del progetto. Sviluppare il progetto utilizzando la sequenza logica sperimentata nel corso. Utilizzare schemi, logiche matematiche, immagini, parole e modelli3D. | 2010-06-21 16:36 | 68 | 13996 |
|
| PosterSerata2010 | inserire i poster a bassa risoluzione (max 600x800 dpi | 2010-06-25 03:01 | 67 | 1105 |
|
| Eserc05_26Marzo2010 | 1. Incremento di complessita' del Paradigma Organizzativo. 2. Verifica di congruita' distributiva, topologica e costruttiva operando progressive trasformazioni del sistema ed incrementando, con l'occasione degli aspetti distributivi/costruttivi, i caratteri della propria visione progettuale e la riconoscibilita' dell'identita' urbana. | 2010-06-25 06:42 | 346 | 30139 |
|
| Eserc04_19Marzo2010 | Innesco del progetto. identificazione del contesto, dei suoi caratteri come logiche di trasformazione dal presente nel futuro, catalizzatore e primo paradigma indiziario. | 2010-06-25 07:32 | 169 | 3572 |
|
Online Users
1
online user
