Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 10936 |
|
| immagini_pagine_2010 | galleria delle immagini da inserir nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-10-29 08:50 | 2012 | 10590 |
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41323 |
|
| immagini_pagine_2010bis | galleria BIS delle immagini da inserire nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-06-25 18:34 | 1532 | 7892 |
|
| immagini_pagine_2009 | galleria di immagini da utilizzare nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente | 2010-09-14 12:49 | 1340 | 7249 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7305 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 5957 |
|
| PG_9Marzo2011 | prima esercitazione | 2011-06-23 16:59 | 585 | 2335 |
|
| immagini_pagine2010_ter | 2010-06-28 13:55 | 574 | 2578 |
|
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1590 |
|
|
| Eserc05_26Marzo2010 | 1. Incremento di complessita' del Paradigma Organizzativo. 2. Verifica di congruita' distributiva, topologica e costruttiva operando progressive trasformazioni del sistema ed incrementando, con l'occasione degli aspetti distributivi/costruttivi, i caratteri della propria visione progettuale e la riconoscibilita' dell'identita' urbana. | 2010-06-25 06:42 | 346 | 29681 |
|
| Eserc08_Progetto_3 | Il giardino dell'Eden, La casa di Adamo. Catalizzatori, Paradigmi indiziari ed Organizzativi | 2010-06-25 13:23 | 217 | 1264 |
|
| Eserc04_19Marzo2010 | Innesco del progetto. identificazione del contesto, dei suoi caratteri come logiche di trasformazione dal presente nel futuro, catalizzatore e primo paradigma indiziario. | 2010-06-25 07:32 | 169 | 3004 |
|
| Eserc01_12Marzo2010 | utilizzando il rapporto 0.618 in un volume le cui dimensioni sono in proporzione 3,4 e 5, operate 5 bucature/processi progressivi che trasformano l'evento iniziale in un evento "piu' armonico" | 2010-04-30 15:37 | 167 | 18949 |
|
| Eserc07_CodiciSuperfici | Generare una serie di superfici, definendone l'algoritmo, che rispondono ai caratteri-aggettivi della propria visione architettonica ed alle contaminazioni tra vari caratteri | 2010-06-03 19:57 | 126 | 1137 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15083 |
|
| E09 - 22-24 Aprile Esercitazione1 | Paradigma Indiziario ed Organizzativo dell'Asilo Nido, inizio seconda esercitazione progettuale | 2009-06-10 12:13 | 98 | 15467 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15094 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16121 |
|
| Immagini Serata Visionaria Futurista | Fotografie della Serata Visionaria Futurista a Lecco nel Solstizio d'Estate 2009 | 2009-10-15 11:44 | 89 | 10485 |
|
| eserc.prospettica | interpretare lo schizzo come rappresentazione prospettica di eventi spaziali e riprodurli come modello 3D (in piu' variazioni) in modo che, da un determinato punto di vista, siano simili allo schizzo di partenza | 2011-04-27 00:42 | 88 | 972 |
|
| struttura topologica del progetto | identificare, all'interno di un ipercubo e dei possibili successivi ipercubi la struttura topologica ed il carattere delle relazioni tra eventi riferita al progetto in corso. Definire gli interfaccia tra eventi ed i casi in cui "finisce" identificando "come" finisce | 2010-05-31 17:57 | 75 | 805 |
|
| Poster Serata Visionaria Futurista | prime bozze dei poster | 2009-07-03 16:30 | 72 | 1195 |
|
| Extempore 24 Giugno 2009 | tema: il progetto di un FARO Definire la struttura del progetto. Sviluppare il progetto utilizzando la sequenza logica sperimentata nel corso. Utilizzare schemi, logiche matematiche, immagini, parole e modelli3D. | 2010-06-21 16:36 | 68 | 13832 |
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1505 |
|
Online Users
8
online users
