Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41322 |
|
| Eserc05_26Marzo2010 | 1. Incremento di complessita' del Paradigma Organizzativo. 2. Verifica di congruita' distributiva, topologica e costruttiva operando progressive trasformazioni del sistema ed incrementando, con l'occasione degli aspetti distributivi/costruttivi, i caratteri della propria visione progettuale e la riconoscibilita' dell'identita' urbana. | 2010-06-25 06:42 | 346 | 29681 |
|
| Eserc01_12Marzo2010 | utilizzando il rapporto 0.618 in un volume le cui dimensioni sono in proporzione 3,4 e 5, operate 5 bucature/processi progressivi che trasformano l'evento iniziale in un evento "piu' armonico" | 2010-04-30 15:37 | 167 | 18949 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 16873 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16119 |
|
| E09 - 22-24 Aprile Esercitazione1 | Paradigma Indiziario ed Organizzativo dell'Asilo Nido, inizio seconda esercitazione progettuale | 2009-06-10 12:13 | 98 | 15465 |
|
| E04 - 20 Marzo esercitazione1 | Operare prime trasformazioni relative a eventi identificati nel paradigma indicando obiettivo funzionale e regola di trasformazione legata al carattere (aggettivo) che si intende perseguire. Ogni regola di trasformazione e' addotta soggettivamente da un riferimento. | 2009-05-11 17:07 | 92 | 15093 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15081 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14011 |
|
| Extempore 24 Giugno 2009 | tema: il progetto di un FARO Definire la struttura del progetto. Sviluppare il progetto utilizzando la sequenza logica sperimentata nel corso. Utilizzare schemi, logiche matematiche, immagini, parole e modelli3D. | 2010-06-21 16:36 | 68 | 13832 |
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13114 |
|
| E03 - 13 Marzo Esercitazione | obiettivi, catalizzatore e paradigma del progetto 1 | 2009-05-11 17:06 | 60 | 12094 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 10933 |
|
| immagini_pagine_2010 | galleria delle immagini da inserir nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-10-29 08:50 | 2012 | 10590 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10531 |
|
| Immagini Serata Visionaria Futurista | Fotografie della Serata Visionaria Futurista a Lecco nel Solstizio d'Estate 2009 | 2009-10-15 11:44 | 89 | 10485 |
|
| E05 - 20 Marzo esercitazione2 | Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito. | 2010-06-28 12:06 | 45 | 10114 |
|
| E10 - 29 Aprile - 13 Maggio Esercitazione | utilizzando il paradigma indiziario ed organizzativo procedere con la generazione di primi scenari di progetto. I caratteri saranno quelli gia' identificati. Le logiche di trasformazione saranno sia quelle gia' create sia altre addotte da riferimenti "nuovi". | 2009-06-05 17:17 | 58 | 9929 |
|
| E11 - 15 Maggio esercitazione | Scelta di un contesto fortemente urbanizzato nel processo generativo del paradigma da indiziario ad organizzativo. Prima produzione di scenari di progetto. | 2009-07-03 14:43 | 49 | 9763 |
|
| immagini_pagine_2010bis | galleria BIS delle immagini da inserire nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-06-25 18:34 | 1532 | 7892 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7301 |
|
| immagini_pagine_2009 | galleria di immagini da utilizzare nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente | 2010-09-14 12:49 | 1340 | 7249 |
|
| sentiero complesso | lezione Enrica Colabella | 2010-04-15 16:40 | 18 | 5986 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 5956 |
|
| Eserc04_19Marzo2010 | Innesco del progetto. identificazione del contesto, dei suoi caratteri come logiche di trasformazione dal presente nel futuro, catalizzatore e primo paradigma indiziario. | 2010-06-25 07:32 | 169 | 3002 |
|
Online Users
18
online users
