Generative Art, Science & Design
Galleries
Available Galleries
| Name | Description | Last modified | Imgs | Visits | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| immagini_pagine2010_ter | 2010-06-28 13:55 | 574 | 2578 |
|
|
| 0.A_GENERATIVE DESIGN 2015-2016 | 2015-12-27 18:56 | 558 | 1601 |
|
|
| E01 - 6 Marzo Esercitazione1 | 0,618 operare progressive trasformazioni in un modello 3D di un cubo utilizzando il rapporto aureo. La richiesta base e' realizzare 7 bucature; Il carattere richiesto e' "armonico" | 2009-05-11 17:06 | 33 | 13118 |
|
| Eserc05_26Marzo2010 | 1. Incremento di complessita' del Paradigma Organizzativo. 2. Verifica di congruita' distributiva, topologica e costruttiva operando progressive trasformazioni del sistema ed incrementando, con l'occasione degli aspetti distributivi/costruttivi, i caratteri della propria visione progettuale e la riconoscibilita' dell'identita' urbana. | 2010-06-25 06:42 | 346 | 29685 |
|
| Comp.Arch.2 Immagini2 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 2 | 2011-06-24 18:45 | 2156 | 10959 |
|
| Comp.Arch.2_immagini | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 | 2013-10-15 22:37 | 840 | 5969 |
|
| CompArch 2 Immagini.3 | AA 2010/2011 immagini per le pagine degli studenti di Composizione Architettonica 2, AA 2010/2011 3 | 2011-06-24 12:59 | 1281 | 7315 |
|
| E12 - 22 Maggio esercitazione | Dalla bozza al progetto. Logiche di controllo dell'incremento progressivo di complessita': geometrizzazione, proporzioni, frattalizzazione, omotetie, geometrie proiettive. | 2009-07-03 14:42 | 89 | 16124 |
|
| disegni infantili | disegni realizzati da bambini intorno a 3-4 anni da considerare come possibili catalizzatori per la creazione di paradigmi indiziari | 2009-04-24 11:49 | 67 | 1510 |
|
| Immagini Serata Visionaria Futurista | Fotografie della Serata Visionaria Futurista a Lecco nel Solstizio d'Estate 2009 | 2009-10-15 11:44 | 89 | 10486 |
|
| immagini_pagine_2010bis | galleria BIS delle immagini da inserire nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-06-25 18:34 | 1532 | 7895 |
|
| immagini_pagine_2010 | galleria delle immagini da inserir nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente 2009/2010 | 2010-10-29 08:50 | 2012 | 10595 |
|
| immagini_pagine_2009 | galleria di immagini da utilizzare nelle pagine di racconto della dinamica del processo progettuale di ogni singolo studente | 2010-09-14 12:49 | 1340 | 7251 |
|
| 1.GENERATIVE DESIGN 2013-2014 | Gallery for the images of the master students of Generative Design, School of Design, Politecnico di Milano University. (Please don't insert images with resolution more then 800x600 pixels) | 2014-10-11 15:52 | 40 | 1934 |
|
| Eserc07_CodiciSuperfici | Generare una serie di superfici, definendone l'algoritmo, che rispondono ai caratteri-aggettivi della propria visione architettonica ed alle contaminazioni tra vari caratteri | 2010-06-03 19:57 | 126 | 1140 |
|
| Poster serata visionaria 7 Giugno 2010 | i posters dovranno utilizzare la cornice "di Leonardo" (dal poster della serata nella directory Soddu)ed avere una piccola finestra, all'interno, contenente il proprio riferimento culturale primario. Non dovranno essere didascalici del progetto di Eden ma comunicare l'idea e l'identita' del progettista. | 2010-06-09 14:48 | 13 | 507 |
|
| E08 - 15 Aprile esercitazione | identificare i codici delle trasformazioni di una superfice in modo da soddisfare i caratteri della propria progettazione. Superfici con codici singoli, doppi e tripli. | 2009-06-02 20:39 | 107 | 15087 |
|
| struttura topologica del progetto | identificare, all'interno di un ipercubo e dei possibili successivi ipercubi la struttura topologica ed il carattere delle relazioni tra eventi riferita al progetto in corso. Definire gli interfaccia tra eventi ed i casi in cui "finisce" identificando "come" finisce | 2010-05-31 17:57 | 75 | 806 |
|
| Eserc08_Progetto_3 | Il giardino dell'Eden, La casa di Adamo. Catalizzatori, Paradigmi indiziari ed Organizzativi | 2010-06-25 13:23 | 217 | 1266 |
|
| 0.GENERATIVE DESIGN 2014-2015 | images to be used for the students webpages | 2015-10-20 09:38 | 2006 | 41338 |
|
| Eden | immagini dal libro di A.Scafi "Il Paradiso in Terra, mappe del Giardino dell'Eden", Bruno Mondadori Ed. | 2010-05-11 17:10 | 16 | 796 |
|
| colabella2011 | immagini x esercitazioni | 2011-03-31 15:15 | 12 | 773 |
|
| E07 - 3 Aprile Esercitazione | Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi. | 2009-06-05 15:49 | 62 | 16884 |
|
| E13 - 29 Maggio Esercitazione | Incremento progressivo di qualita', identita' e complessita' del Progetto. La progettazione dei dettagli | 2009-07-03 14:40 | 61 | 14013 |
|
| E06 - 27 Marzo esercitazione | indentificazione soggettiva della struttura logica di caratterizzazione del contesto e primo inserimento dell'evento architettonico come incremento di identita' del luogo | 2009-05-11 17:07 | 53 | 10537 |
|
Online Users
42
online users
