Generative Art, Science & Design
Browsing Image: fustinoni alessandro
| Image Name: | fustinoni alessandro |
| Created: | Friday 13 of March, 2009 16:44:06 CET |
| Image size: | 400x400 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 6431 |
| Description: | ...una musica, una canzone, lo stesso concetto, il silenzio della lontananza, ed il progressivo incremento di rumore avvicinandosi. (testo canzone: Continuare A Parlare Per milioni di anni la razza umana visse proprio come gli animali Poi accadde qualcosa che liberò il potere della nostra fantasia Imparammo a parlare Il silenzio mi circonda, sembra che non riesca a pensare bene, siederò nell’angolo, nessuno può infastidirmi Penso che dovrei parlare adesso (perché non mi parli?) Sembra che io non parli adesso (non mi parli mai) Le parole non escono bene (a cosa pensi?) Mi sento affogare (cosa provi?) Mi sento debole (perché non mi parli?) Ma non posso mostrare le mie debolezze (non mi parli mai) Certe volte mi chiedo (cosa pensi?) Dove siamo diretti da qui? (cosa provi?) Non deve essere così, Tutto quello di cui abbiamo bisogno è assicurarci di continuare a comunicare. Perché non mi parlerai? (Mi sento affogare) Non mi parli mai (Sai, posso respirare adesso) Che cosa pensi? (Non andiamo in alcun luogo) Che cosa senti? (Non andiamo in alcun luogo) Perché non mi parlerai? Non mi parli mai Che cosa pensi? Dove siamo diretti da qui? Non deve essere così, Tutto quello di cui abbiamo bisogno è assicurarci di continuare a comunicare. - si parte da un modulo che puo' essere un uomo che si interseca con un' altro modulo. questo si ingrandisce a dismisura, ma sempre nei rapporti fra i singoli...poi lontano esisite un altro modulo uguale a l primo che anch' esso si interseca con un modulo uguale e genera... le due matrici lontane fra di loro. tendono alla complessità di rapportu nell' avvicinamento...rendendo impercettibile le matrici originali stesse, se non nel loro sviluppo le matrici si diramano sfumando ed innestandosi nella terra nuda... il nero identifica i buchi nelle relazioni che si sviluppano secondo il criterio delincremento di modulo adiacente... |
| Author: | fustinoni_alessandro |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=68}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=68" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=68]
|
|
Online Users
80
online users
