Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Michael Giustra
| Image Name: | Michael Giustra |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 13:24:37 CET |
| Image size: | 422x420 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 3632 |
| Description: | -per prima cosa ho realizzato un parallelepipedo con i lati in proporzione 3:4:5, successivamente l'ho scavato in tutti i prospetti con elementi parallelepipedi piu' piccoli riportanti la stessa proporzione -come secondo passaggioho tagliato con due piani inclinati un prospetto,in questo modo ho voluto far vedere con maggiore chiarezza gli spazi pieni e vuoti del mio solido -successivamente ho scavato ulteriormente i due prospetti piu' piccoli tenendo conto delle proporzioni di partenza -per finire ho perforato l'oggetto al disotto delle facciate inclinate |
| Author: | michaelgiustra |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2598}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2598" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2598]
|
|
Online Users
6
online users
