Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Jonuzi Ardit
| Image Name: | Jonuzi Ardit |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 13:21:15 CET |
| Image size: | 680x587 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 3975 |
| Description: | Attraverso operazioni di sezione, rotazione e intersezione con alla base il rapporto aureo, e scegliendo materiali semitrasparenti o con un alto coefficiente di riflessione sono arrivato ad ottenere una composizione di solidi che sembrano modificare la loro forma in funzione della posizione della fonte luminosa e di come i raggi luminosi colpiscono le superfici. |
| Author: | ArditJonuzi |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2597}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2597" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2597]
|
|
Online Users
40
online users
