Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Omar Oberti
| Image Name: | Omar Oberti |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 12:59:08 CET |
| Image size: | 640x480 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 3734 |
| Description: | Partendo da un parallelepipedo in rapporto 6/8/10 su una faccia gli sono stati sottratti tre prismi in rapporto 3/4/5 con altezza sempre in rapporto 3/4/5. Si sono inserite tre piramidi rovesciate di proporzioni 3/4/5, dalla miniore alla maggiore Si sono realizzati tre prismi in proporzione 3/4/5 posizionati su uno spigolo con andamento discendente; sul lato opposto si realizzano cilindri in proporzione 3/4/5 con il centro sullo spigolo con andamento discendente Si è realizzata una scala composta dalla ripetizione di tre prismi in rapporto 3/4/5 e l’unione dei tre prismi è stata ripetuta più volte. Per dare un senso di mobilità si sono realizzate una serie di sfere in proporzione 3/4/5 (30/40/50) poste rispettivamente inferiormente centralmente e superiormente. Le sfere inferiori e superiori sono sporgenti, quelle centrali sono concave. |
| Author: | obertiomar |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2579}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2579" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2579]
|
|
Online Users
6
online users
