Generative Art, Science & Design
Browsing Image: francesco berti 719205
| Image Name: | francesco berti 719205 |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 12:51:17 CET |
| Image size: | 1150x863 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 3506 |
| Description: | Per realizzare l'esercitazione ho preso il solido di partenza e l ho riprodotto 4 volte scalandolo in rapporto di 1,618 e posizionandolo su una faccia del precedente. successivamente ho ruotato i solidi seguendo la successione di fibonacci.Il primo l'ho ruotato di 8 gradi poi quello successivo di 13 poi 21 e così via.poi ho eliminato due facce su ogni solido per creare un rapporto tra pieni e vuoti.in fine ho preso la struttura realizzata l'ho copiata ruotata di 55 gradi (numero della serie di fibonacci successivo all'ultima rotazione) e l'ho intersecati nel punto centrale della base. |
| Author: | FRARIMINI |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2562}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2562" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2562]
|
|
Online Users
5
online users
