Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Francesca Arrigoni
| Image Name: | Francesca Arrigoni |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 12:50:14 CET |
| Image size: | 527x420 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 3656 |
| Description: | Modellazione di un parallelpipedio di dimensioni 3,4,5 cm mediante 5trasformazioni ottenute applicando le proporzioni della sezione aurea: 1-sottrazione di un cilindro con asse coincidente a unospigolo e diametro proporzionale a un lato (=3cm); 2-aggiunta di semicilindro tangente al primo son stesso diamtro; 3-sottrazione di un prisma a base triangolare con lati proporzionali ai lati di una faccia del prisma rettangolare; 4-sottrazione di una sfera con centro allineato a uno spigolo a una distanza da esso pari a metà del raggio che è pari alla sezione aurea del lato di misura 4cm; 5-aggiunta di una piramide equilatera di lato proporzionale al lato di base di misura 5cm, con lo spigolo di base coincidente a a quello del parallepipedo e ruotata di 30°rispetto al suo asse verticale. |
| Author: | francesca |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2559}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2559" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2559]
|
|
Online Users
3
online users
