Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Equlibrio e compenetrazione
| Image Name: | Equlibrio e compenetrazione |
| Created: | Friday 12 of March, 2010 12:41:48 CET |
| Image size: | 800x600 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 7963 |
| Description: | E' stata applicato al parallelepipedo di partenza 5 scalature successive secondo il rapporto aureo. I solidi ottenuti sono stato fusi tra di loro e compenetrati con un altro parallelepipedo, che costituirà la struttura basilare della rappresentazione. Successivamente sono stati intersecati ulteriori solidi dalle diverse conformazioni il cui rapporto si è stato mantenuto conforme alla serie di fibonacci. Le sottrazioni e le addizioni sono state studiate in modo da bilanciare i pieni ed i vuoti del disegno. |
| Author: | paola.nielfi |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=2542}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=2542" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=2542]
|
|
Online Users
9
online users
