Generative Art, Science & Design
Browsing Image: Passaggi generativi_Elia Canclini
| Image Name: | Passaggi generativi_Elia Canclini |
| Created: | Wednesday 20 of May, 2009 20:14:46 CEST |
| Image size: | 1000x618 |
| Image Scale: | Original Size |
| Hits: | 4066 |
| Description: | PASSAGGIO DAL PARADIGMA INDIZIARIO A QUELLO ORGANIZZATIVO. Stimolante: ogni bambino deve vedere la struttura come luogo sicuro da cui è attratto. Ingresso a cielo aperto che si ricava impercettibilmente -lo spazio nella struttura tramite una cavità , che da l’idea di rifugio protetto dalle precipitazioni ma allo stesso tempo areato e luminoso. Relazionante: scopo principale. Relazioni tra individui (contatto con altre persone), relazioni individuo-materia (apprendimento delle prime regole geometriche, fisiche...). -Il risultato della divisione funzionale è connesso tramite gli spazi principali, individuati fra le richieste del committente e generati dall’interpretazione del catalizzatore. Espansivo: liberare la fantasia, apertura verso l’esterno. -gli spazzi ricreativi sono ampliati da prolungamenti che sforano i limiti di volumetria. PUNTO DI VISTA |
| Author: | elia.canclini |
| Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
|
{img id=1186}
|
|
| To include the image in an HTML page: | |
|
<img src="http://128.116.222.10:8080/show_image.php?id=1186" />
|
|
| To link to this page from another tiki page: | |
|
[tiki-browse_image.php?imageId=1186]
|
|
Online Users
40
online users
